Aiguafreda | |||
---|---|---|---|
municipo de Katalunio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Ŝtato | Hispanio | ||
aŭtonoma regiono | Katalunio | ||
Provinco | provinco Barcelono | ||
Komarko | Orienta Vallès | ||
Poŝtkodo | 08591 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 576 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 326 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 46′ N, 2° 15′ O (mapo)41.7681112.251498Koordinatoj: 41° 46′ N, 2° 15′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 404 m [+] | ||
Areo | 7,9 km² ( 790 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Aiguafreda [+] | |||
Aiguafreda estas municipo en la eŭropa ŝtato Hispanio. Ĝi situas en la provinco Barcelono, en la aŭtonoma regiono Katalunio, kaj apartenas al la komarko Orienta Vallès. Laŭ la stato de 2024 en la municipo vivis 2 576 loĝantoj sur areo de 7,9 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 326 loĝantoj/km².