Gemeinde Alfarb | ||
---|---|---|
Blick auf Alfarb | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia | |
Provinz: | Valencia | |
Comarca: | Ribera Alta | |
Gerichtsbezirk: | Picassent | |
Koordinaten: | 39° 17′ N, 0° 34′ W | |
Höhe: | 95 msnm | |
Fläche: | 20,58 km² | |
Einwohner: | 1.596 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 78 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 46197 | |
Gemeindenummer (INE): | 46026 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeisterin: | Santi Cervera Cardete (IP) | |
Website: | Alfarb | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Alfarb ist eine Gemeinde (Municipio) mit 1596 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in der spanischen Provinz Valencia. Sie befindet sich in der Comarca Ribera Alta.