Allenay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Somme | ||||||||||
Barruti | Abbevilleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ault | ||||||||||
Izen ofiziala | Allenay | ||||||||||
Posta kodea | 80130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°05′12″N 1°29′28″E / 50.0867°N 1.4911°E | ||||||||||
Azalera | 2,18 km² | ||||||||||
Altuera | 62 m eta 117 m | ||||||||||
Mugakideak | Woignarue, Béthencourt-sur-Mer, Bourseville, Friaucourt, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly eta Tully | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 252 (2022ko urtarrilaren 1a) 2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 116 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Allenay Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 248 biztanle zituen.