Allinges | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 74005 [+] | ||
Poŝtkodo | 74200 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 853 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 323 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 20′ N, 6° 28′ O (mapo)46.3356.4633333333333Koordinatoj: 46° 20′ N, 6° 28′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 438 m [+] | ||
Areo | 15,01 km² (1 501 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Allinges [+] | |||
Allinges estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2021 en la komunumo vivis 4 853 loĝantoj.