Amay | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Amay en Bélgica | ||||
Localización de Amay en la provincia de Lieja | ||||
Coordenadas | 50°32′52″N 5°19′09″E / 50.5478, 5.3192 | |||
Capital | Amay | |||
Idioma oficial | francés | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Bélgica | |||
• Región | Región Valona | |||
• Provincia | Provincia de Lieja | |||
• Arrondissement | Huy | |||
Alcalde | Jean-Michel Javaux (Ecolo) | |||
Superficie | ||||
• Total | 27.61 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 14 412 hab. | |||
• Densidad | 518,11 hab./km² | |||
Huso horario | CET | |||
• en verano | CEST | |||
Código postal | 4540[1] | |||
Prefijo telefónico | 085 | |||
Sitio web oficial | ||||
Amay (en valón Ama) es una localidad y municipio francófono de Bélgica, situado en Valonia y en la provincia de Lieja. El municipio cuenta con más de 14.000 habitantes.