Andonville | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Loiret | ||||
Arrondissement | Pithiviers | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret | ||||
Maire Mandat |
Jean-Marc Lirot 2020-2026 |
||||
Code postal | 45480 | ||||
Code commune | 45005 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Andonvillois | ||||
Population municipale |
252 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 21 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 16′ 16″ nord, 2° 01′ 55″ est | ||||
Altitude | Min. 112 m Max. 140 m |
||||
Superficie | 11,94 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Pithiviers | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Loiret
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
modifier |
Andonville est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.