Arbin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Savoia | ||||||||||
Izen ofiziala | Arbin | ||||||||||
Posta kodea | 73800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°30′30″N 6°04′01″E / 45.5083°N 6.0669°E | ||||||||||
Azalera | 1,71 km² | ||||||||||
Altuera | 271 m eta 499 m | ||||||||||
Mugakideak | Cruet, Montmélian eta Planaise | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 816 (2022ko urtarrilaren 1a) 25 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 477 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Arbin Frantziako udalerria da, Savoia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 757 biztanle zituen.