Arden-Arcade | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Sacramento y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°36′19″N 121°22′47″O / 38.605152777778, -121.37975 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Sacramento | |
Superficie | ||
• Total | 49.2 km² | |
• Tierra | 48.9 km² | |
• Agua | 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 56 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 92 186 hab. | |
• Densidad | 2039,26 hab./km² | |
• Metropolitana | 2,136,604 hab. | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 95864[1] | |
Código de área | 916 | |
Arden-Arcade es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sacramento en el estado estadounidense de California. En el año 2007 tenía una población de 96,025 habitantes y una densidad poblacional de 1,951.7 personas por km². Arden-Arcade forma parte del área metropolitana de Sacramento.