Armeau | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Yonne (89) | |
Arrondissement | Sens | |
Kanton | Villeneuve-sur-Yonne | |
Gemeindeverband | Le Gâtinais en Bourgogne | |
Koordinaten | 48° 3′ N, 3° 19′ O | |
Höhe | 71–211 m | |
Fläche | 10,31 km² | |
Einwohner | 769 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 75 Einw./km² | |
Postleitzahl | 89500 | |
INSEE-Code | 89018 | |
Rathaus (Mairie) von Armeau |
Armeau ist eine französische Gemeinde mit 769 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté (vor 2016 Bourgogne). Armeau gehört zum Arrondissement Sens und zum Kanton Villeneuve-sur-Yonne.