Azambuja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Alentejo | |||||
Unterregion: | Lezíria do Tejo | |||||
Distrikt: | Lissabon | |||||
Concelho: | Azambuja | |||||
Koordinaten: | 39° 4′ N, 8° 52′ W | |||||
Einwohner: | 8257 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 83,4 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 99 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 2050-397 | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | António Manuel Montez Amaral (PS) | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Azambuja Rua da Junta de Freguesia, nº 3 2050-397 Azambuja | |||||
Kreis Azambuja | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 21.421 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 262,66 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 7 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Azambuja Praça do Município, nº 19 2050-315 Azambuja | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | Luís Manuel Abreu de Sousa (PS) | |||||
Website: | www.cm-azambuja.pt |
Azambuja ist eine Kleinstadt (Vila) in Portugal mit 8257 Einwohnern (Stand 19. April 2021)[1].
![]() |