![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Carcasona (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Capendu (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Badens (fr)[1] | ||
Códigu postal |
11800 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°13′08″N 2°30′32″E / 43.2189°N 2.5089°E | ||
![]() | |||
Superficie | 9.6 km² | ||
Altitú | 61 m[2] y 160 m[2] | ||
Llenda con | Aigues-Vives, Laure-Minervois, Marseillette, Rustiques y Trèbes | ||
Demografía | |||
Población |
729 hab. (1r xineru 2022) - 383 homes (2017) - 402 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Capendu (es) ![]() | ||
Densidá | 75,94 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
badens.fr | |||
![]() |
Badens ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Aigues-Vives, Laure-Minervois, Marseillette, Rustiques y Trèbes.
Tien una población de 729 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 9,6[5] km².