Balazote | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella-La Mancha | ||
Provincia | provincia d'Albacete | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Balazote (es) | Francisco Belmonte Romero | ||
Nome oficial | Balazote (es)[1] | ||
Códigu postal |
02320 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 38°53′06″N 2°09′09″W / 38.885°N 2.1525°O | ||
Superficie | 65.15 km² | ||
Altitú | 940 m | ||
Llenda con | Alcaraz, Casas de Lázaro, La Herrera, Lezuza, Pozuelo y San Pedro | ||
Demografía | |||
Población |
2379 hab. (2024) - 1189 homes (2019) - 1145 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.62% de provincia d'Albacete | ||
Densidá | 36,52 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
balazote.es | |||
Balazote ye un conceyu español asitiáu al sureste de la península ibérica, na provincia d'Albacete, dientro de la comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. Atopar a 32 km de la capital provincial. Ye sede de la mancomunidá de servicios de la Sierra d'Alcaraz y Campu de Montiel a la que pertenez.