Barbaira | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Camppendut ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 787 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona ![]() | ||||
Superfície | 9,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | riu Aude ![]() | ||||
Altitud | 66 m-502 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11800 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-barbaira.fr ![]() |
Barbairan (francès: Barbaira) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.