Per a altres significats, vegeu «Beveren (desambiguació)». |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | regió Flamenca | ||||
Província | Flandes Oriental | ||||
Districte | districte de Sint-Niklaas | ||||
Capital | Beveren | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 50.281 (2023) (334,8 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | neerlandès | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 150,18 km² | ||||
Banyat per | Escalda | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Beveren (en) | Marc Van De Vijver | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 9120 i 9130 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 03 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | beveren.be… | ||||
Beveren és un municipi de Bèlgica a la província de Flandes Oriental, dins la regió de Flandes. Actualment té uns 45.000 habitants.