Bimont | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Pas-de-Calais (62) | |
Arrondissement | Montreuil | |
Kanton | Lumbres | |
Gemeindeverband | Haut Pays du Montreuillois | |
Koordinaten | 50° 33′ N, 1° 54′ O | |
Höhe | 88–178 m | |
Fläche | 6,81 km² | |
Einwohner | 103 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² | |
Postleitzahl | 62650 | |
INSEE-Code | 62134 |
Bimont ist eine Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Kanton Lumbres im Arrondissement Montreuil.