Bisamberg | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Beherea | |
Austriako barrutia | Korneuburg District | |
Posta kodea | 2102 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°19′53″N 16°21′41″E / 48.3314°N 16.3614°E | |
Azalera | 10,74 km² | |
Altuera | 192 m | |
Mugakideak | Korneuburg (en) , Leobendorf (en) , Hagenbrunn (en) , Viena eta Langenzersdorf (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.729 (2018ko urtarrilaren 1a) 91 (2016) | |
Dentsitatea | 440 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 02262 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | KO | |
bisamberg.at |
Bisamberg Austriako udalerri bat da, Korneuburg barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.729 biztanle zituen, 10,74 kilometro karratuko azaleran.