Bischofszell | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu | ![]() | ||
Suitzako kantonamendua | ![]() | ||
District in Switzerland | Weinfelden barrutia | ||
Posta kodea | 9220 | ||
Udalerri kodea | 4471 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°29′59″N 9°14′00″E / 47.4997°N 9.2333°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 11,7 km² | ||
Altuera | 506 m | ||
Mugakideak | Hohentannen, Kradolf-Schönenberg, Niederbüren, Zihlschlacht-Sitterdorf, Hauptwil-Gottshaus, Niederhelfenschwil eta Waldkirch | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 6.016 (2018ko abenduaren 31)![]() | ||
Dentsitatea | 514 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 071 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Tuttlingen, Battaglia Terme eta Waidhofen an der Ybbs | ||
Matrikula | TG | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
bischofszell.ch |
Bischofszell Suitzako udalerria da. Turgovia kantonamenduan dago, Weinfelden barrutia barrutian. 2014an 6,016 biztanle zituen 11,7 kilometro koadrotan banatuta.