![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | ciutat ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Polònia | |||
Voivodat | voivodat de Vàrmia i Masúria | |||
Powiat | Bartoszyce County (en) ![]() | |||
Gmina urbà-rural | Gmina Bisztynek (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 2.249 (2021) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 2,16 km² ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 11-230 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 89 ![]() | |||
Lloc web | bisztyneknews.prv.pl ![]() |
Bisztynek (alemany: Bischofstein) és una ciutat de Polònia d'orígens medievals que es troba al voivodat de Vàrmia i Masúria, al powiat de Bartoszycki. El 2017 tenia 2.417 habitants.