Blesa | ||
---|---|---|
municipio de Aragón | ||
Escudo | ||
Ubicación de Blesa en España | ||
Ubicación de Blesa en la provincia de Teruel | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Aragón | |
• Provincia | Teruel | |
• Comarca | Cuencas Mineras | |
• Partido judicial | Calamocha[1] | |
Ubicación | 41°03′04″N 0°53′10″O / 41.0511441, -0.8861701 | |
• Altitud | 771[2] m | |
Superficie | 80,39 km² | |
Población | 76 hab. (2024) | |
• Densidad | 1,21 hab./km² | |
Gentilicio | blesino, -a | |
Código postal | 44790 | |
Alcalde (2023) | Joaquín Calvo Castro (PP) | |
Blesa es un municipio y localidad española de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. El término, ubicado en la comarca de las Cuencas Mineras, tiene una población de 76 habitantes (INE 2024).