Blomac | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Aude (11) | |
Arrondissement | Carcassonne | |
Kanton | La Montagne d’Alaric | |
Gemeindeverband | Carcassonne Agglo | |
Koordinaten | 43° 12′ N, 2° 36′ O | |
Höhe | 275–943 m | |
Fläche | 8,41 km² | |
Einwohner | 254 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² | |
Postleitzahl | 11700 | |
INSEE-Code | 11042 | |
Kirche Saint-Étienne |
Blomac (occitanisch: gleichlautend) ist eine französische Gemeinde mit 254 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aude in der Region Okzitanien.