Boceguillas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Segovia | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Boceguillas | Alfredo Velasco Barrio | ||||
Nome oficial | Boceguillas (es)[1] | ||||
Códigu postal |
40560 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°20′15″N 3°38′24″W / 41.3375°N 3.64°O | ||||
Superficie | 41.54 km² | ||||
Altitú | 957 m | ||||
Llenda con | Aldeonte, Grajera, Riaza, Castillejo de Mesleón y Barbolla | ||||
Demografía | |||||
Población |
721 hab. (2024) - 374 homes (2019) - 349 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.47% de provincia de Segovia | ||||
Densidá | 17,36 hab/km² | ||||
boceguillas.es | |||||
Boceguillas ye un conceyu d'España, na provincia de Segovia, comunidá autónoma de Castiella y Lleón. Tien una superficie de 41,54 km².
Forma parte del ochavu de Bercimuel, de la mesma perteneciente al alfoz de la Comunidá de Villa y Tierra de Sepúlveda
El conceyu ta formáu polos siguiente nucleu de población: