Bodio | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Leventina barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Giornico Subdistrict | |
Izen ofiziala | Bodio | |
Posta kodea | 6743 | |
Udalerri kodea | 5064 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°23′N 8°55′E / 46.38°N 8.92°E | |
Azalera | 6,4 km² | |
Altuera | 321 m eta 995 m | |
Mugakideak | Giornico, Personico, Sobrio, Pollegio eta Serravalle | |
Demografia | ||
Biztanleria | 992 (2018ko abenduaren 31) −39 (2017) | |
Dentsitatea | 155 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
bodio.ch |
Bodio Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Giornico Subdistrict (en) barrutian. 2014an 992 biztanle zituen 6,4 kilometro koadrotan banatuta.