Bogajo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Javier Castro Rodríguez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bogajo | ||||||||||
Posta kodea | 37260 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37055 | ||||||||||
Herriburua | Bogajo (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°54′24″N 6°31′51″W / 40.9067°N 6.5308°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 32,91 km² | ||||||||||
Altuera | 711 m | ||||||||||
Mugakideak | Cerralbo, Yecla de Yeltes, Villavieja de Yeltes, Fuenteliante eta Olmedo de Camaces | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 129 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SA | ||||||||||
bogajo.es |
Bogajo Salamancako udalerria da, El Abadengo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 166 biztanle zituen.