Boissets | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Yvelines | ||||
Arrondissement | Mantes-la-Jolie | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Houdanais | ||||
Maire Mandat |
Thierry Maillier 2020-2026 |
||||
Code postal | 78910 | ||||
Code commune | 78076 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Boissetins | ||||
Population municipale |
291 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 75 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 51′ 44″ nord, 1° 35′ 04″ est | ||||
Altitude | Min. 105 m Max. 151 m |
||||
Superficie | 3,90 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Bonnières-sur-Seine | ||||
Législatives | Neuvième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Yvelines
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
modifier |
Boissets est une commune française située dans le département des Yvelines en région Île-de-France.