Bondues | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bondues en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°42′06″N 3°05′36″E / 50.701666666667, 3.0933333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Norte | |
• Distrito | distrito de Lille | |
• Cantón | cantón de Marcq-en-Barœul | |
• Mancomunidad | Communauté urbaine de Lille Métropole | |
Alcalde |
Patrick Delebarre (UMP) desde 2006 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 13.05 km² | |
Altitud | ||
• Media | 33, 18 y 53 m s. n. m. | |
• Máxima | 53 m s. n. m. | |
• Mínima | 18 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 9713 hab. | |
• Densidad | 740,69 hab./km² | |
Gentilicio | Bonduois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 59910[1] | |
Código INSEE | 59090[2] | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Bondues es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Lille y cantón de Marcq-en-Barœul.