Bonne | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Haute-Savoie (74) | |
Arrondissement | Saint-Julien-en-Genevois | |
Kanton | Gaillard | |
Gemeindeverband | Annemasse-Les Voirons-Agglomération | |
Koordinaten | 46° 10′ N, 6° 19′ O | |
Höhe | 459–1280 m | |
Fläche | 8,58 km² | |
Einwohner | 3.268 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 381 Einw./km² | |
Postleitzahl | 74380 | |
INSEE-Code | 74040 | |
Website | www.bonne.fr |
Bonne, inoffiziell auch Bonne-sur-Menoge genannt, ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.