Bords | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Saint-Jean-d’Angély | |
Kanton | Saint-Jean-d’Angély | |
Gemeindeverband | Vals de Saintonge Communauté | |
Koordinaten | 45° 54′ N, 0° 48′ W | |
Höhe | 0–57 m | |
Fläche | 15,47 km² | |
Einwohner | 1.313 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 85 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17430 | |
INSEE-Code | 17053 | |
Website | bords17.free.fr | |
Bürgermeisteramt (Mairie) |
Bords ist eine französische Gemeinde mit 1.313 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Poitou-Charentes); sie gehört zum Arrondissement Saint-Jean-d’Angély und zum Kanton Saint-Jean-d’Angély. Die Einwohner werden Borniquais und Borniquaises genannt.