Bosc-Bordel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Roueneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Buchy | ||||||||||
Izen ofiziala | Bosc-Bordel | ||||||||||
Posta kodea | 76750 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°35′36″N 1°24′36″E / 49.5933°N 1.41°E | ||||||||||
Azalera | 11,95 km² | ||||||||||
Altuera | 192 m eta 236 m | ||||||||||
Mugakideak | Bois-Héroult, Mathonville, Mauquenchy, Sommery eta Buchy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 453 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 38 bizt/km² |
Bosc-Bordel Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 473 biztanle zituen.