![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Commercy (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Pierrefitte-sur-Aire (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Bouquemont (fr)[1] | ||
Códigu postal |
55300 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°59′27″N 5°27′05″E / 48.9908°N 5.4514°E | ||
![]() | |||
Superficie | 7.49 km² | ||
Altitú | 209 m[2] y 348 m[2] | ||
Llenda con | Woimbey, Thillombois, Tilly-sur-Meuse y Troyon | ||
Demografía | |||
Población |
118 hab. (1r xineru 2022) - 58 homes (2017) - 53 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Pierrefitte-sur-Aire (es) ![]() | ||
Densidá | 15,75 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Bouquemont ye una comuña francesa del departamentu de Meuse, na rexón de Gran Este. Llenda con Woimbey, Thillombois, Tilly-sur-Meuse y Troyon.
Tien una población de 118 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 7,49[5] km².