Bourg-Lastic | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Puy-de-Dôme (63) | |
Arrondissement | Riom | |
Kanton | Saint-Ours | |
Gemeindeverband | Chavanon Combrailles et Volcans | |
Koordinaten | 45° 39′ N, 2° 34′ O | |
Höhe | 637–931 m | |
Fläche | 40,46 km² | |
Einwohner | 873 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² | |
Postleitzahl | 63760 | |
INSEE-Code | 63048 |
Bourg-Lastic ist eine französische Gemeinde mit 873 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Riom und zum Kanton Saint-Ours (bis 2015: Kanton Bourg-Lastic).