Brandberg | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Schwaz District | |
Posta kodea | 6290 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°10′00″N 11°54′00″E / 47.1667°N 11.9°E | |
![]() | ||
Azalera | 156,5 km² | |
Altuera | 1.082 m | |
Mugakideak | Ahrntal eta Prettau | |
Demografia | ||
Biztanleria | 354 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 2 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 05285 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | SZ | |
brandberg.tirol.gv.at eta brandberg.tirol.gv.at |
Brandberg Austriako udalerri bat da, Schwaz barrutian. Azken zentsuaren arabera 354 biztanle zituen, 156,5 kilometro karratuko azaleran.