Brea | ||
---|---|---|
Lage in Kalifornien
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Orange County | |
Koordinaten: | 33° 55′ N, 117° 52′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 47.325 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 15.518 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 27,3 km² (ca. 11 mi²) davon 27,2 km² (ca. 11 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.740 Einwohner je km² | |
Höhe: | 110 m | |
Postleitzahlen: | 92821-92823 | |
Vorwahl: | +1 657, 714 | |
FIPS: | 06-08100 | |
GNIS-ID: | 1660373 | |
Website: | www.ci.brea.ca.us | |
Bürgermeister: | Christine Marick |
Brea ist eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 47.325 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Stadtgebiet hat eine Größe von 27,3 km².