Grouss-Breeschtrëf | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | districte de Thionville-Est | ||||
Cantó | Cantó de Cattenom ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 853 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,63 km² ![]() | ||||
Altitud | 157 m-242 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57570 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | breistroff-la-grande.fr ![]() |
Breistroff-la-Grande (fràncic lorenès Grouss-Breeschtrëf) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 551 habitants.