Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charanta Marítima | ||||
Districte | Districte de Saint-Jean-d'Angély | ||||
Cantó | Cantó de Saint-Hilaire-de-Villefranche | ||||
Població humana | |||||
Població | 978 (2022) (46 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saintes | ||||
Superfície | 21,26 km² | ||||
Altitud | 26 m-94 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17770 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | brizambourg.fr |
Brizambourg és un municipi francès situat al departament del Charente Marítim i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 856 habitants.