Bussy-Chardonney | ||
---|---|---|
former municipality of Switzerland (en) ![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
District of the canton of Vaud | Morges barrutia | |
Alkatea | Laurence Cretegny (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Bussy-Chardonney | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°32′N 6°27′E / 46.53°N 6.45°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 3,1 km² | |
Altuera | 520 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 375 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 121 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 021 | |
Hiri senidetuak | Teillay | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
bussy-chardonney.ch |
Bussy-Chardonney Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Morges barrutia barrutian. 2014an 375 biztanle zituen 3,1 kilometro koadrotan banatuta.