Bykle | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo de Norvegio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 995 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 59° 27′ N, 7° 15′ O (mapo)59.4430611111117.255Koordinatoj: 59° 27′ N, 7° 15′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 1467,1 km² ( 146 710 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Bykle [+] | |||||
Bykle estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Aust-Agder. Fine de 2023 en la komunumo vivis 995 loĝantoj.