Caderousse | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | Districte d'Avinyó | ||||
Cantó | cantó d'Aurenja Oest ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.541 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aurenja unitat urbana d'Avinyó ![]() | ||||
Superfície | 32,39 km² ![]() | ||||
Banyat per | Roine ![]() | ||||
Altitud | 27 m-23 m-40 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84860 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | caderousse.fr ![]() |
Cadarossa[1] (en francès Caderousse) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.