Cadilhac Cadillac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Gironda | ||||||||||
Barruti | Langoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cadillac | ||||||||||
Izen ofiziala | Cadillac-sur-Garonne Cadillac | ||||||||||
Jatorrizko izena | Cadillac | ||||||||||
Posta kodea | 33410 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°38′10″N 0°19′07″W / 44.6361°N 0.3186°W | ||||||||||
Azalera | 5,44 km² | ||||||||||
Altuera | 92 m eta 3 m | ||||||||||
Mugakideak | Laroque, Barsac, Béguey, Cérons, Loupiac eta Omet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.727 (2022ko urtarrilaren 1a) −58 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 501 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
cadillacsurgaronne.fr |
Cadilhac (okzitanieraz Cadilhac, frantsesez eta ofizialki: Cadillac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 2435 biztanle zituen.