Capella | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipality of Aragon (en) vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Poŝtkodo | 22480 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 351 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 42° 12′ N, 0° 24′ O (mapo)42.19770690.39545630000001Koordinatoj: 42° 12′ N, 0° 24′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 526 m [+] | ||||
Areo | 60,711413 km² ( 607 1.1 413 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Capella (Huesca) [+] | |||||
Capella [kaPElja] estas loĝloko kaj municipo de Hispanio, en la sudo de la komarko Ribagorza (kies ĉefurbo estas Graus) apartenanta al la nordoriento de la Provinco Huesko (regiono Aragono).