Carbas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Tarn | ||||||||||
Izen ofiziala | Carbes | ||||||||||
Posta kodea | 81570 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°38′30″N 2°09′22″E / 43.6417°N 2.1561°E | ||||||||||
Azalera | 7,4 km² | ||||||||||
Altuera | 165 m eta 221 m | ||||||||||
Mugakideak | Castres, Fréjeville, Jonquières eta Vielmur-sur-Agout | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 241 (2022ko urtarrilaren 1a) 5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Carbas (okzitanieraz Carbas, frantsesez eta ofizialki: Carbes) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 201 biztanle zituen.