Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
Província | Càceres ![]() | ||||
Capital | Carcaboso ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.069 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 20,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 297 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jesus Alberto Cañedo Carpintero (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10670 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 10047 ![]() | ||||
Lloc web | carcaboso.es ![]() |
Carcaboso és un municipi espanyol de la província de Càceres, Comunitat Autònoma d'Extremadura, que comprèn el poble del mateix nom, el poblat de colonització Valderrosas i un petit terme municipal en què es troben cases aïllades, assecadors i finques.
Aquest municipi se situa al Nord-est de la comarca de les Vegas del Alagón, entre Montehermoso i Plasència. Pel municipi passen el riu Jerte i la Via de la Plata, conservant restes romanes costat de l'església parroquial de la localitat. El poble de Carcaboso va ser fundat al segle xiii com a llogaret del Senyoriu de Galisteo.
Té una àrea de 20,3 km² amb una població de 1.137 habitants i una densitat de 47,88 hab / km².