Carisey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Yonne | ||||||||||
Barruti | Avallon barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Flogny-la-Chapelle | ||||||||||
Izen ofiziala | Carisey | ||||||||||
Posta kodea | 89360 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°55′24″N 3°50′49″E / 47.9233°N 3.8469°E | ||||||||||
Azalera | 11,29 km² | ||||||||||
Altuera | 121 m eta 193 m | ||||||||||
Mugakideak | Villiers-Vineux, Dyé, Flogny-la-Chapelle eta Méré | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 364 (2021eko urtarrilaren 1a) 2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 32 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-carisey-89.com |
Carisey Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 380 biztanle zituen.