Carlet | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Comunidá Valenciana | ||
Provincia | provincia de Valencia | ||
Comarques | Ribera Alta | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcaldesa de Carlet | Laura Sáez Martínez (en) | ||
Nome oficial | Carlet (ca)[1] | ||
Códigu postal |
46240 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°13′31″N 0°31′13″W / 39.2252°N 0.5202°O | ||
Superficie | 45.6 km² | ||
Altitú | 48 m | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
16 141 hab. (2023) - 7769 homes (2019) - 7829 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Ribera Alta | ||
Densidá | 353,97 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes | Alzira, Baler y Chilly-Mazarin | ||
carlet.es | |||
Carlet ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España, perteneciente a la provincia de Valencia, na comarca de la Ribera Alta.