![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | distrito de Forbach (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Saint-Avold-2 (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Carling (fr)[1] | ||
Códigu postal |
57490 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°09′59″N 6°42′57″E / 49.1664°N 6.7158°E | ||
![]() | |||
Superficie | 2.67 km² | ||
Altitú | 228 m[2] y 267 m[2] | ||
Llenda con | Creutzwald, L'Hôpital, Saint-Avold y Diesen | ||
Demografía | |||
Población |
3332 hab. (1r xineru 2022) - 1639 homes (2017) - 1806 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Saint-Avold-2 (es) ![]() | ||
Densidá | 1247,94 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairiedecarling.com | |||
![]() |
Carling ye una comuña francesa del departamentu de Moselle, na rexón de Gran Este. Llenda con Creutzwald, L'Hôpital, Saint-Avold y Diesen.
Tien una población de 3332 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 2,67[5] km².