Cascia | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Umbrien | |
Provinz | Perugia (PG) | |
Koordinaten | 42° 43′ N, 13° 1′ O | |
Höhe | 653 m s.l.m. | |
Fläche | 181,09 km² | |
Einwohner | 2.979 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 06043 | |
Vorwahl | 0743 | |
ISTAT-Nummer | 054007 | |
Bezeichnung der Bewohner | Casciani | |
Schutzpatron | Rita da Cascia (22. Mai) | |
Website | www.comune.cascia.pg.it |
Cascia ist eine italienische Gemeinde mit 2979 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Perugia in der Region Umbrien.