Casserres | ||
---|---|---|
municipio de Cataluña | ||
![]() Escudo | ||
![]() Calles de Caserras | ||
Ubicación de Casserres en España | ||
Ubicación de Casserres en la provincia de Barcelona | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Bergadá | |
• Partido judicial | Berga[1] | |
Ubicación | 42°00′54″N 1°50′36″E / 42.015, 1.8433333333333 | |
• Altitud | 617 m | |
Superficie | 29,5 km² | |
Población | 1676 hab. (2024) | |
• Densidad | 52,78 hab./km² | |
Gentilicio | (cat.) casserrenc, -a | |
Código postal | 08693 | |
Alcalde (2011) | Josep Colillas i Sabartés | |
Sitio web | www.casserres.cat | |
Caserras[2][3] (oficialmente y en catalán Casserres) es un municipio de Cataluña. Perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comarca del Berguedà.
Situado a 12 km de la capital de la comarca Berga, por su municipio pasan las rieras de Clarà y Merola y al borde de su término el río Llobregat.