Castelbajac | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Hautes-Pyrénées (65) | |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre | |
Kanton | La Vallée de l’Arros et des Baïses | |
Gemeindeverband | Plateau de Lannemezan | |
Koordinaten | 43° 11′ N, 0° 21′ O | |
Höhe | 362–546 m | |
Fläche | 8,20 km² | |
Einwohner | 137 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 17 Einw./km² | |
Postleitzahl | 65330 | |
INSEE-Code | 65128 | |
![]() Bürgermeisteramt (Mairie) von Castelbajac |
Castelbajac ist eine französische Gemeinde mit 137 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien (vor 2016: Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Bagnères-de-Bigorre (bis 2016: Arrondissement Tarbes) und zum Kanton La Vallée de l’Arros et des Baïses.