Catacamas | ||
---|---|---|
Hondurasko udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Honduras | |
Department of Honduras | Olancho | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 14°50′54″N 85°53′37″W / 14.8484°N 85.8936°W | |
Azalera | 7.264 km² | |
Altuera | 450 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 117.493 (2013) | |
Dentsitatea | 16 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC−06:00 | |
catacamas.net |
Catacamas Hondurasko Olancho departamenduko udalerri bat da. 7173.89 km²ko azalera du eta 2013ko datuen arabera 109925 biztanle zituen.[1]