Ceffonds | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Haute-Marne | ||
Polgármester | Éric Krezel | ||
INSEE-kód | 52088 | ||
Irányítószám | 52220 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 658 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 18,02 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 36,52 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ceffonds weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ceffonds témájú médiaállományokat. | |||
Ceffonds település Franciaországban, Haute-Marne megyében. Lakosainak száma 658 fő (2022. január 1.).[1] Ceffonds Soulaines-Dhuys, La Ville-aux-Bois, La Porte-du-Der, Rives Dervoises, Sommevoire, Thilleux és Trémilly községekkel határos.