Borough of Chaguanas Chaguanas | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 10° 31′ 0″ N, 61° 24′ 30″ W | |
Basisdaten | ||
Staat | Trinidad und Tobago | |
Borough | Chaguanas | |
ISO 3166-2 | TT-CHA | |
Höhe | 18 m | |
Fläche | 59,7 km² | |
Einwohner | 83.516 (2011) | |
Dichte | 1.400,1 Ew./km² | |
Website | chaguanasborough.com | |
Politik | ||
Bürgermeister | Faaiq Mohammed (2022) | |
Partei | UNC | |
Kultur | ||
Partnerstädte | Lauderhill (Vereinigte Staaten) | |
Chaguanas Main Road
|
Chaguanas ist eine Stadt in Trinidad und Tobago. Als Borough bildet sie eine selbständige Verwaltungseinheit, vergleichbar einer deutschen kreisfreien Stadt. Es ist die nach der Einwohnerzahl größte Stadt des Inselstaates.